<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VİDEODERSHANELER</title>
	<atom:link href="http://www.videodershaneler.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videodershaneler.com</link>
	<description>Ücretsiz Video Görüntülü Dersler İngilizce Matematik Fizik Türkçe Lys Ygs Kpss Sbs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2010 19:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>9. Sınıf Mantık ve Önermeler Yazılı Konu Anlatımı-01- Önerme Nedir</title>
		<link>http://www.videodershaneler.com/9-sinif-mantik-ve-onermeler-yazili-konu-anlatimi-01-onerme-nedir.html</link>
		<comments>http://www.videodershaneler.com/9-sinif-mantik-ve-onermeler-yazili-konu-anlatimi-01-onerme-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 19:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoDersHaneLer Videolu Dersler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mantık ve Önermeler]]></category>
		<category><![CDATA[9. Sınıf Mantık]]></category>
		<category><![CDATA[9. Sınıf Mantık ve Önermeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videodershaneler.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Önerme = Doğru ya da yanlış , kesin hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Önermeler p, q, r gibi ifadelerle gösterilirler. Önermenin doğruluğu 1 ile yanlışlığı ise 0 ile gösterilir. p=1 Doğru... <a class="meta-more" href="http://www.videodershaneler.com/9-sinif-mantik-ve-onermeler-yazili-konu-anlatimi-01-onerme-nedir.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Önerme =</strong> Doğru ya da yanlış , kesin hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Önermeler p, q, r gibi ifadelerle gösterilirler. Önermenin doğruluğu 1 ile yanlışlığı ise 0 ile gösterilir.</p>
<p>p=1 Doğru Önerme<br />
q=0 Yanlış Önerme</p>
<p>Önermeler yukarıdaki gibi gösterilirler. Örneklerle açıklayacak olursak;<span id="more-346"></span></p>
<p>Mantıkta, öne sürülen bir ifadenin, değeri <em>ya doğru ya da yanlış</em> olmak zorunda olan içeriğine <strong>önerme</strong>denir. Kesin olan cümleler yanlış veya doğru da olsa önermedir. Önerme arasına bir cümlede kesinlikle soru ekleri (mi?, mı?) olmaz.</p>
<p>Örnekler:</p>
<ul>
<li>2 &lt; 3 (Doğru bir önerme).</li>
<li>Türkiye&#8217;nin başkenti Ankara&#8217;dır. (Doğru bir önerme)</li>
<li>7 = 8 (Yanlış bir önerme).</li>
<li>İstanbul Amerika&#8217;nın başkenti midir?(önerme değildir)</li>
<li>78=79 (bu önerme yanlış bir önermedir)</li>
<li>3&lt;5 (bu önerme doğru bir önermedir)</li>
</ul>
<p>Tanımdan anlaşılacağı gibi, aynı önerme olmaları için ifadelerin aynı şekilde dile getirilmesi gerekmez. Aşağıdaki önermelerin hepsi aynı önermedir ve değerleri aynıdır (hepsi yanlıştır).</p>
<ul>
<li>İki kere iki beş eder.</li>
<li>2&#215;2=5</li>
<li>2&#8242;yi 2 ile çarpınca sonuç 5 çıkar.</li>
<li>2 multiplied by 2 equals five. (İki kere iki beş eder. ifadesinin ingilizcesi)</li>
</ul>
<li><a title="9. Sınıf Mantık Konusu" rel="tag" href="http://www.cebirselmatematik.com/tag/9.%20s%C4%B1n%C4%B1f%20mant%C4%B1k%20konusu.html">9. Sınıf Mantık Konusu</a></li>
<li><a title="9. Sınıf Mantık Ve Önermeler Konu Anlatımı" rel="tag" href="http://www.cebirselmatematik.com/tag/9.%20s%C4%B1n%C4%B1f%20mant%C4%B1k%20ve%20%C3%B6nermeler%20konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1.html">9. Sınıf Mantık Ve Önermeler Konu Anlatımı</a></li>
<li><a title="9. Sınıf Matematik" rel="tag" href="http://www.cebirselmatematik.com/tag/9.%20s%C4%B1n%C4%B1f%20matematik.html">9. Sınıf Matematik</a></li>
<li><a title="9. Sınıf Video Dersler" rel="tag" href="http://www.cebirselmatematik.com/tag/9.%20s%C4%B1n%C4%B1f%20video%20dersler.html">9. Sınıf Video Dersler</a></li>
<li><a title="Doğru Önerme" rel="tag" href="http://www.cebirselmatematik.com/tag/do%C4%9Fru%20%C3%B6nerme.html">Doğru Önerme</a></li>
<li><a title="Lise 1 Matematik Dersleri" rel="tag" href="http://www.cebirselmatematik.com/tag/lise%201%20matematik%20dersleri.html">Lise 1 Matematik Dersleri</a></li>
<li><a title="Lise1 Mantık Konu Anlatımı" rel="tag" href="http://www.cebirselmatematik.com/tag/lise1%20mant%C4%B1k%20konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1.html">Lise1 Mantık Konu Anlatımı</a></li>
<li><a title="Lise1 Video Dersler" rel="tag" href="http://www.cebirselmatematik.com/tag/lise1%20video%20dersler.html">Lise1 Video Dersler</a></li>
<li><a title="Mantık Videolu Anlatım" rel="tag" href="http://www.cebirselmatematik.com/tag/mant%C4%B1k%20videolu%20anlat%C4%B1m.html">Mantık Videolu Anlatım</a></li>
<li><a title="Önerme Çeşitleri" rel="tag" href="http://www.cebirselmatematik.com/tag/%C3%B6nerme%20%C3%A7e%C5%9Fitleri.html">Önerme Çeşitleri</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videodershaneler.com/9-sinif-mantik-ve-onermeler-yazili-konu-anlatimi-01-onerme-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKOLHOCA-Güvender-Geometri-Soru Bankası-Üçgende Açılar-Test 7</title>
		<link>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-7.html</link>
		<comments>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoDersHaneLer Videolu Dersler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üçgende Açılar]]></category>
		<category><![CDATA[10. sınıf geometri dersleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videodershaneler.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed style="width:550px; height:415px;" id="VideoPlayback" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=8635103470165099921" allowScriptAccess="sameDomain" quality="best" bgcolor="#ffffff" scale="noScale" wmode="window" salign="TL"  FlashVars="playerMode=embedded"> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKOLHOCA-Güvender-Geometri-Soru Bankası-Üçgende Açılar-Test 6</title>
		<link>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-6.html</link>
		<comments>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoDersHaneLer Videolu Dersler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üçgende Açılar]]></category>
		<category><![CDATA[9. sınıf geometri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videodershaneler.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed style="width:550px; height:415px;" id="VideoPlayback" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5639126510906813669" allowScriptAccess="sameDomain" quality="best" bgcolor="#ffffff" scale="noScale" wmode="window" salign="TL"  FlashVars="playerMode=embedded"> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKOLHOCA-Güvender-Geometri-Soru Bankası-Üçgende Açılar-Test 5</title>
		<link>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-5.html</link>
		<comments>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoDersHaneLer Videolu Dersler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üçgende Açılar]]></category>
		<category><![CDATA[9. sınıf geometri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videodershaneler.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed style="width:550px; height:415px;" id="VideoPlayback" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-7189048363163427970" allowScriptAccess="sameDomain" quality="best" bgcolor="#ffffff" scale="noScale" wmode="window" salign="TL"  FlashVars="playerMode=embedded"> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKOLHOCA-Güvender-Geometri-Soru Bankası-Üçgende Açılar-Test 4</title>
		<link>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-4.html</link>
		<comments>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoDersHaneLer Videolu Dersler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üçgende Açılar]]></category>
		<category><![CDATA[9. sınıf geometri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videodershaneler.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed style="width:550px; height:415px;" id="VideoPlayback" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2419958617730901915" allowScriptAccess="sameDomain" quality="best" bgcolor="#ffffff" scale="noScale" wmode="window" salign="TL"  FlashVars="playerMode=embedded"> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKOLHOCA-Güvender-Geometri-Soru Bankası-Üçgende Açılar-Test 3</title>
		<link>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-3.html</link>
		<comments>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoDersHaneLer Videolu Dersler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üçgende Açılar]]></category>
		<category><![CDATA[9. sınıf geometri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videodershaneler.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed style="width:550px; height:415px;" id="VideoPlayback" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2828392488458102148" allowScriptAccess="sameDomain" quality="best" bgcolor="#ffffff" scale="noScale" wmode="window" salign="TL"  FlashVars="playerMode=embedded"> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKOLHOCA-Güvender-Geometri-Soru Bankası-Üçgende Açılar-Test 2</title>
		<link>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-2.html</link>
		<comments>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoDersHaneLer Videolu Dersler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üçgende Açılar]]></category>
		<category><![CDATA[9. sınıf geometri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videodershaneler.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed style="width:550px; height:415px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5402208992274841896&#038;hl=en" flashvars=""> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKOLHOCA-Güvender-Geometri-Soru Bankası-Üçgende Açılar-Test 1</title>
		<link>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-1.html</link>
		<comments>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 21:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoDersHaneLer Videolu Dersler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üçgende Açılar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videodershaneler.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed style="width:550px; height:415px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-1561235295801192809&#038;hl=en" flashvars=""> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-ucgende-acilar-test-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKOLHOCA-Güvender-Geometri-Soru Bankası-Açı ve Açısal Kavramlar-Test 4</title>
		<link>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-aci-ve-acisal-kavramlar-test-4.html</link>
		<comments>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-aci-ve-acisal-kavramlar-test-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 21:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoDersHaneLer Videolu Dersler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Açı ve Açısal Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videodershaneler.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed style="width:550px; height:415px;" id="VideoPlayback" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-1278992038082245363" allowScriptAccess="sameDomain" quality="best" bgcolor="#ffffff" scale="noScale" wmode="window" salign="TL"  FlashVars="playerMode=embedded"> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-aci-ve-acisal-kavramlar-test-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKOLHOCA-Güvender-Geometri-Soru Bankası-Açı ve Açısal Kavramlar-Test 3</title>
		<link>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-aci-ve-acisal-kavramlar-test-3.html</link>
		<comments>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-aci-ve-acisal-kavramlar-test-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 21:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VideoDersHaneLer Videolu Dersler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Açı ve Açısal Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-aci-ve-acisal-kavramlar-test-3.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed style="width:550px; height:415px;" id="VideoPlayback" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-8586351004679207952" allowScriptAccess="sameDomain" quality="best" bgcolor="#ffffff" scale="noScale" wmode="window" salign="TL"  FlashVars="playerMode=embedded"> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videodershaneler.com/ekolhoca-guvender-geometri-soru-bankasi-aci-ve-acisal-kavramlar-test-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

